<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linuxeame!! &#187; Proyectos</title>
	<atom:link href="http://www.linuxeame.net/category/proyectos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linuxeame.net</link>
	<description>Todo sobre las nuevas distros... y más!!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Feb 2011 19:01:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Proyecto MIPPO</title>
		<link>http://www.linuxeame.net/2010/07/proyecto-mippo/</link>
		<comments>http://www.linuxeame.net/2010/07/proyecto-mippo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 03:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faidoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[mippo]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxeame.net/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo proyecto en el que estoy metido. MIPPO es un panel de administración vía web de comercios. Entre sus utilidades se encontrarán la de dar de alta productos, ventas, estadísticas etc. Desarrollado en PHP, MySQL, HTML, CSS y JQUERY como framework para AJAX. Toda la información en la siguiente URL -&#62; http://www.linuxeame.net/proyecto-mippo/ Mantente informado en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxeame.net/2010/07/proyecto-mippo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Montando una red escolar 100% libre – Parte 4 “NIS+NFS+autofs”</title>
		<link>http://www.linuxeame.net/2010/02/montando-una-red-escolar-100-libre-%e2%80%93-parte-4-%e2%80%9cnisnfsautofs%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.linuxeame.net/2010/02/montando-una-red-escolar-100-libre-%e2%80%93-parte-4-%e2%80%9cnisnfsautofs%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 21:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faidoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[PDF's (tutoriales)]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[autofs]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[nfs]]></category>
		<category><![CDATA[nis]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxeame.net/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es lo que obtendremos al final de esta entrega? Al final de este cuarta entrega tendremos un sistema que permitirá loguearse a usuarios registrados en el servidor desde el equipo cliente usando NIS, y al mismo tiempo mediante NFS y autofs se automontarán las carpetas personales de ese usuario que se loguea, el cual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxeame.net/2010/02/montando-una-red-escolar-100-libre-%e2%80%93-parte-4-%e2%80%9cnisnfsautofs%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Montando una red escolar 100% libre – Parte 3 “NAT”</title>
		<link>http://www.linuxeame.net/2010/02/montando-una-red-escolar-100-libre-%e2%80%93-parte-3-%e2%80%9cnat%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.linuxeame.net/2010/02/montando-una-red-escolar-100-libre-%e2%80%93-parte-3-%e2%80%9cnat%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 18:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faidoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[PDF's (tutoriales)]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[iptables]]></category>
		<category><![CDATA[nat]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[red escolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxeame.net/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Teniendo ya nuestro servidor #1 &#8220;Isolina&#8221; asignando IP&#8217;s por DHCP, es hora de que se convierta en router NAT para que los clientes tengan acceso a internet. Este es un proceso simple, aunque me llevase casi 2 semanas tenerlo listo&#8230; ¿motivo? desconocido, un buen día volviendo a configurar todo&#8230; decidió funcionar&#8230; cosas que pasan en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxeame.net/2010/02/montando-una-red-escolar-100-libre-%e2%80%93-parte-3-%e2%80%9cnat%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Montando una red escolar 100% libre – Parte 2 “DHCP”</title>
		<link>http://www.linuxeame.net/2010/02/montando-una-red-escolar-100-libre-%e2%80%93-parte-2-%e2%80%9cdhcp%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.linuxeame.net/2010/02/montando-una-red-escolar-100-libre-%e2%80%93-parte-2-%e2%80%9cdhcp%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 18:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faidoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[PDF's (tutoriales)]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[dhcp]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[red escolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxeame.net/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Teniendo instalados ya nuestros servidores y clientes procederé a configurar el DHCP en el #1 &#8220;Isolina&#8221;, el cual servirá al otro servidor y a los clientes sus respectivas IP´s atendiendo a la MAC de su tarjetas de red. ¿Que es DHCP y para qué sirve? DHCP, de las siglas Dynamic Host Configuration Protocol, es un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxeame.net/2010/02/montando-una-red-escolar-100-libre-%e2%80%93-parte-2-%e2%80%9cdhcp%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Montando una red escolar 100% libre &#8211; Parte 1 &#8220;Presentación&#8221;</title>
		<link>http://www.linuxeame.net/2010/02/montando-una-red-escolar-100-libre-parte-1-presentacion/</link>
		<comments>http://www.linuxeame.net/2010/02/montando-una-red-escolar-100-libre-parte-1-presentacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 14:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faidoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fototutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[PDF's (tutoriales)]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[100% libre]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[parte 1]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[red escolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxeame.net/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Bien, aquí estoy de nuevo, y conmigo traigo un proyecto a ejecutar. Ésta será la primera parte de una serie de tutoriales a los que he decidido llamar &#8220;Montando una red escolar 100% libre&#8221;. Sí, lo sé, no está muy currado el nombre, pero lo importante será el contenido. Todo surge después de decidir qué [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxeame.net/2010/02/montando-una-red-escolar-100-libre-parte-1-presentacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

